AGS6015WH
Расход воздуха, м³/ч
6500
Тепловая мощность, кВт
44,6
Т. воздуха на выходе, °С
9235
Гарантия: Заводская - 1 год. Расширенная гарантия - 1,5 года (при проведении монтажа специалистами ПромВентХолод)
Поставка: 6-8 недель
Страна производитель: Швеция
Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
Типоразмер | Расход воздуха, м³/ч | Тепловая мощность, кВт | Т. воздуха на выходе, °С | Цена,* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AGS5000 A без обогрева | По запросу | Узнать скидку | Купить | |||
AGS6025WH | 10600 | 87,8 | 12445 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
AGS6010A | 4700 | - | 5419 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
AGS6030WH | 12600 | 106,4 | 13935 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
AGS6015A | 7100 | - | 7071 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
AGS6020A | 9300 | - | 8352 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
AGS6025A | 11600 | - | 9435 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
AGS6030A | 13000 | - | 10361 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
AGS5000 W с водяным обогревом | По запросу | Узнать скидку | Купить | |||
AGS6010WH | 4200 | 40,0 | 7456 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
AGS6015WH | 6500 | 44,6 | 9235 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
AGS6020WH | 8500 | 69,7 | 11509 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
Опции:
- SIRe система управления
- GWB640 скоба для навески на стену