PKE 140K
Тепловая мощность, кВт ( Макс.)
140,8
Тепловая мощность, кВт ( Мин.)
38,5
Расход воздуха, м³/ч
10500
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Тепловая мощность, кВт | Расход воздуха, м³/ч |
Цена,* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. | Мин. | ||||
| PKA 032K | 32,0 | 14,3 | 2700 | от 4 262 €от 4 971 $от 419 892 руб. | Узнать цену |
| PKE 032K | 32,0 | 14,3 | 2700 | от 5 127 €от 5 980 $от 505 112 руб. | Узнать цену |
| PKA 060K | 66,5 | 22,5 | 5000 | от 5 719 €от 6 671 $от 563 436 руб. | Узнать цену |
| PKE 060K | 66,5 | 22,5 | 5000 | от 6 796 €от 7 927 $от 669 542 руб. | Узнать цену |
| PKA 100K | 105,4 | 27,1 | 7300 | от 7 468 €от 8 711 $от 735 747 руб. | Узнать цену |
| PKE 100K | 105,4 | 27,1 | 7300 | от 8 778 €от 10 239 $от 864 809 руб. | Узнать цену |
| PKA 140K | 140,8 | 38,5 | 10500 | от 8 884 €от 10 363 $от 875 252 руб. | Узнать цену |
| PKE 140K | 140,8 | 38,5 | 10500 | от 10 287 €от 11 999 $от 1 013 475 руб. | Узнать цену |
| PKA 190K | 182,2 | 48,3 | 14000 | от 10 407 €от 12 139 $от 1 025 298 руб. | Узнать цену |
| PKE 190K | 182,2 | 48,3 | 14000 | от 12 408 €от 14 474 $от 1 222 436 руб. | Узнать цену |
| PKA 250K | 248,9 | 61,6 | 18000 | от 14 071 €от 16 413 $от 1 386 275 руб. | Узнать цену |
| PKE 250K | 248,9 | 61,6 | 18000 | от 16 093 €от 18 772 $от 1 585 482 руб. | Узнать цену |
| PKA 320K | 319,8 | 74,8 | 23000 | от 15 760 €от 18 384 $от 1 552 675 руб. | Узнать цену |
| PKE 320K | 319,8 | 74,8 | 23000 | от 17 822 €от 20 789 $от 1 755 823 руб. | Узнать цену |
| PKA 420K | 419,4 | 83,8 | 30000 | от 23 447 €от 27 350 $от 2 309 998 руб. | Узнать цену |
| PKE 420K | 419,4 | 83,8 | 30000 | от 25 695 €от 29 972 $от 2 531 471 руб. | Узнать цену |
| PKA 550K | 549,1 | 96,1 | 40000 | от 27 464 €от 32 036 $от 2 705 753 руб. | Узнать цену |
| PKE 550K | 549,1 | 96,1 | 40000 | от 30 496 €от 35 573 $от 3 004 466 руб. | Узнать цену |
| PKA 700K | 697,2 | 127,6 | 54000 | от 35 032 €от 40 864 $от 3 451 353 руб. | Узнать цену |
| PKE 700K | 697,2 | 127,6 | 54000 | от 38 330 €от 44 711 $от 3 776 272 руб. | Узнать цену |
| PKA 900K | 900,0 | 179,7 | 68500 | от 46 882 €от 54 686 $от 4 618 815 руб. | Узнать цену |
| PKE 900K | 900,0 | 179,7 | 68500 | от 50 446 €от 58 844 $от 4 969 940 руб. | Узнать цену |
| PKA 1M2K | 1057,7 | 186,0 | 74000 | от 49 589 €от 57 844 $от 4 885 508 руб. | Узнать цену |
| PKE 1M2K | 1057,7 | 186,0 | 74000 | от 53 153 €от 62 001 $от 5 236 634 руб. | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
АКСЕССУАРЫ
- Воздушные фильтры для очистки воздуха.
- Пленум распределения воздуха с двумя двойными жалюзями на коротких сторонах и однoй на длинной стороне.
- Регуляторы температур.
- Электропитание 230 В однофазное для серии РКА в вертикальном и горизонтальном вариантах, для моделей от 060-10А до 100-10А с 6%-ной надбавкой по сравнению с ценой действующего прайс-листа.
- Электропитание 230 В трехфазное для всех трехфазных моделей с 3%-ной надбавкой по сравнению с ценой действующего прайс-листа.
