Канальные фанкойлы серии UTH предназначены для зонального регулирования температуры в торговых, административных и офисных помещениях большой площади. Вентиляторные доводчики серии UTH применяются совместно с чиллерами, а также могут подключаться к системе отопления здания для работы в режиме нагрева.
Конструкция
Фанкойлы серии UTH оснащаются радиальными вентиляторами с ременным приводом, одно фазными или 3-х фазными двигателями, медно-алюминиевыми теплообменниками и фильтрами класса EU-2. Доступны как 2-х трубная, так и 4-х трубная версии. Производительность фанкойлов UTH по воздуху представлена в диапазоне от 1500 до 80000 м3/ч, максимальное свободное давление определяется при подборе. Фанкойлы серии UTH изготавливаются в 3-х версиях: «Z» – корпус из оцинкованной стали, «P» – корпус из оцинкованной стали окрашенный порошковой краской (RAL9002), «K» – окрашенный шумоизолированный корпус из сендвич панелей толщиной 20мм.
Дополнительная информация
Забор и распределение воздуха в фанкойлах UTH может осуществляться фронтально или по оси. Также агрегаты могут оснащаться распределительными пленумами с переходом на различные диаметры воздуховодов круглого сечения. Фанкойлы UTH могут комплектоваться 2-х, 3-х, 4-х или 6-ти рядными теплообменниками, камерой смешения, секцией электрического нагрева.
5,2 - 648 кВт
13,6 - 1204 кВт
1500 - 80000 м3/ч
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| 2-х трубные (2 ряда) | Узнать скидку | Купить | ||||
| UTH 1 | 5,2 | 13,6 | - | от 1 031 €от 1 195 $от 87 666 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 2 | 8,5 | 21,8 | - | от 1 432 €от 1 660 $от 121 763 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 3 | 11,7 | 30,6 | - | от 1 733 €от 2 009 $от 147 357 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 4 | 13,8 | 38,8 | - | от 1 936 €от 2 244 $от 164 618 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 6 | 21,1 | 56,5 | - | от 2 520 €от 2 921 $от 214 276 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 10 | 36,3 | 89,1 | - | от 3 808 €от 4 414 $от 323 794 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 12 | 44,0 | 107,0 | - | от 4 370 €от 5 065 $от 371 581 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 20 | 72,4 | 173,0 | - | от 6 229 €от 7 220 $от 529 652 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 30 | 104,0 | 252,0 | - | от 10 453 €от 12 116 $от 888 819 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 40 | 142,0 | 343,0 | - | от 14 477 €от 16 780 $от 1 230 979 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 60 | 202,0 | 508,0 | - | от 21 687 €от 25 137 $от 1 844 046 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 80 | 284,0 | 686,0 | - | от 28 647 €от 33 204 $от 2 435 854 руб. | Узнать скидку | Купить |
| 2-х трубные (3 ряда) | Узнать скидку | Купить | ||||
| UTH 1 | 7,0 | 17,3 | - | от 1 031 €от 1 195 $от 87 666 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 2 | 12,0 | 28,1 | - | от 1 432 €от 1 660 $от 121 763 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 3 | 16,5 | 39,2 | - | от 1 733 €от 2 009 $от 147 357 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 4 | 21,2 | 50,6 | - | от 1 936 €от 2 244 $от 164 618 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 6 | 31,3 | 73,1 | - | от 2 520 €от 2 921 $от 214 276 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 10 | 62,5 | 131,0 | - | от 3 808 €от 4 414 $от 323 794 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 12 | 76,0 | 158,0 | - | от 4 370 €от 5 065 $от 371 581 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 20 | 126,0 | 258,0 | - | от 6 229 €от 7 220 $от 529 652 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 30 | 182,0 | 379,0 | - | от 10 453 €от 12 116 $от 888 819 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 40 | 247,0 | 512,0 | - | от 14 477 €от 16 780 $от 1 230 979 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 60 | 387,0 | 776,0 | - | от 21 687 €от 25 137 $от 1 844 046 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 80 | 494,0 | 1023,0 | - | от 28 647 €от 33 204 $от 2 435 854 руб. | Узнать скидку | Купить |
| 2-х трубные (6 рядов) | Узнать скидку | Купить | ||||
| UTH 1 | 12,3 | 23,2 | - | от 1 031 €от 1 195 $от 87 666 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 2 | 19,6 | 37,9 | - | от 1 432 €от 1 660 $от 121 763 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 3 | 28,5 | 53,5 | - | от 1 733 €от 2 009 $от 147 357 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 4 | 35,8 | 68,5 | - | от 1 936 €от 2 244 $от 164 618 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 6 | 52,5 | 99,0 | - | от 2 520 €от 2 921 $от 214 276 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 10 | 82,0 | 153,0 | - | от 3 808 €от 4 414 $от 323 794 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 12 | 99,0 | 184,0 | - | от 4 370 €от 5 065 $от 371 581 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 20 | 164,0 | 302,0 | - | от 6 229 €от 7 220 $от 529 652 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 30 | 240,0 | 448,0 | - | от 10 453 €от 12 116 $от 888 819 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 40 | 324,0 | 602,0 | - | от 14 477 €от 16 780 $от 1 230 979 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 60 | 475,0 | 898,0 | - | от 21 687 €от 25 137 $от 1 844 046 руб. | Узнать скидку | Купить |
| UTH 80 | 648,0 | 1204,0 | - | от 28 647 €от 33 204 $от 2 435 854 руб. | Узнать скидку | Купить |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- Настенный пульт управления с термостатом
- Настенный пульт управления с термостатом и дисплеем
- Пульт дистанционного управления с приемным устройством
- Трёхходовой клапан
- Двухходовой клапан
- Узел смесительный фанкойла
- Дренажный поддон
- Дренажная помпа

