Прецизионные кондиционеры BlueBox серии DATATECH Plus производительностью от 7 до 100 кВт предназначены для кондиционирования серверных, ЦОД, медицинских лабораторий и иных помещений, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха.
Конструкция
Серия шкафных кондиционеров DATATECH Plus представляет собой прецизионные кондиционеры серии EDA/EDW в исполнении с инверторными DC-компрессорами и EC-двигателями вентиляторов. Такое сочетание комплектующих и микропроцессорной системы управления позволяет достичь высоких показателей производительности и эффективности. Серия EDA DC / EDW DC объединяет в себе систему охлаждения прямого испарения со встроенным конденсатором водяного охлаждения или c выносным конденсатором и жидкостной охладитель. Серия EDW FC представляет собой серию EDW с функцией FREE COOLING.
Дополнительная информация
Стандартно агрегаты поставляются с воздушными фильтрами класса очистки G-4. Фильтры тонкой очистки (класс F5, F6, F7, F8) доступны опционально. Широкий спектр опций и аксессуаров позволяет подобрать прецизионный кондиционер исключительно под ваши задачи с учетом всех требований и технических условий.
7 до 100 кВт
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Q Холод, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Цена,* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DATATECH+ EDA 7.1 m | 6,94 | 2000 | от 9 772 €от 11 120 $от 888 079 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 7.1 t | 6,94 | 2000 | от 10 466 €от 11 910 $от 951 150 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 12.1 | 11,9 | 4.000 | от 12 894 €от 14 673 $от 1 171 807 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 16.1 | 17,2 | 4.160 | от 14 573 €от 16 584 $от 1 324 394 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 16 380 €от 18 640 $от 1 488 614 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 18 069 €от 20 562 $от 1 642 111 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 33.1 | 34,6 | 8000 | от 21 202 €от 24 128 $от 1 926 838 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 35.2 | 36,1 | 11500 | от 22 217 €от 25 283 $от 2 019 081 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 36.2 | 34,3 | 11500 | от 22 581 €от 25 697 $от 2 052 161 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 45.2 | 45,4 | 13500 | от 26 944 €от 30 662 $от 2 448 671 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 44.2 | 44,5 | 13500 | от 26 772 €от 30 466 $от 2 433 039 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 58.2 | 56,7 | 14500 | от 29 724 €от 33 826 $от 2 701 317 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 66.3 | 66,8 | 20000 | от 29 781 €от 33 891 $от 2 706 497 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 82.3 | 81,4 | 23000 | от 34 309 €от 39 043 $от 3 118 002 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDA 100.4 | 96,6 | 23000 | от 38 640 €от 43 972 $от 3 511 603 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 7.1 m | 6,94 | 2000 | от 10 670 €от 12 142 $от 969 690 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 7.1 t | 6,94 | 2000 | от 11 579 €от 13 177 $от 1 052 300 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 12.1 | 11,9 | 4.000 | от 14 028 €от 15 964 $от 1 274 865 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 16.1 | 17,2 | 4.160 | от 14 711 €от 16 741 $от 1 336 936 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 15 439 €от 17 569 $от 1 403 096 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 16 101 €от 18 323 $от 1 463 259 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 33.1 | 34,6 | 8000 | от 18 036 €от 20 525 $от 1 639 112 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 35.2 | 36,1 | 11500 | от 24 965 €от 28 410 $от 2 268 819 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 36.2 | 34,3 | 11500 | от 24 890 €от 28 325 $от 2 262 003 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 45.2 | 45,4 | 13500 | от 30 322 €от 34 506 $от 2 755 663 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 44.2 | 44,5 | 13500 | от 29 542 €от 33 619 $от 2 684 777 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 58.2 | 56,7 | 14500 | от 33 519 €от 38 144 $от 3 046 207 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 66.3 | 66,8 | 20000 | от 35 615 €от 40 530 $от 3 236 691 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 82.3 | 81,4 | 23000 | от 38 919 €от 44 289 $от 3 536 959 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW 100.4 | 96,6 | 23000 | от 44 029 €от 50 105 $от 4 001 356 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 20 089 €от 22 861 $от 1 825 688 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 23 885 €от 27 181 $от 2 170 669 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 35.2 | 36,1 | 11500 | от 27 787 €от 31 621 $от 2 525 283 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 36.2 | 34,3 | 11500 | от 29 296 €от 33 339 $от 2 662 420 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 45.2 | 45,4 | 13500 | от 35 818 €от 40 761 $от 3 255 140 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 44.2 | 44,5 | 13500 | от 35 229 €от 40 090 $от 3 201 612 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 66.3 | 66,8 | 20000 | от 43 794 €от 49 837 $от 3 979 999 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ ED DC 82.3 | 81,4 | 23000 | от 46 563 €от 52 988 $от 4 231 645 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 23.1 | 21,2 | 6.500 | от 21 437 €от 24 395 $от 1 948 195 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 27.1 | 26,7 | 7.650 | от 25 254 €от 28 739 $от 2 295 084 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 35.2 | 35,7 | 11.500 | от 31 969 €от 36 380 $от 2 905 343 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 36.2 | 33,9 | 11.500 | от 30 162 €от 34 324 $от 2 741 123 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 45.2 | 44,8 | 13.500 | от 38 758 €от 44 106 $от 3 522 327 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 44.2 | 44,0 | 13.500 | от 34 523 €от 39 287 $от 3 137 450 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 66.3 | 66,0 | 20.000 | от 46 104 €от 52 466 $от 4 189 932 руб. | Узнать скидку | Купить |
| DATATECH+ EDW/FC 82.3 | 80,5 | 23.000 | от 53 609 €от 61 007 $от 4 871 986 руб. | Узнать скидку | Купить |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- электронный терморегулирующий вентиль.
- ЕС-моторы вентиляторов;
- автоматический контроль воздушного потока;
- датчик засорения воздушного фильтра;
- осушитель воздуха повышенной мощности;
- воздушный фильтр класса EU5;
- камера всасывания воздуха, вертикальная камера нагнетания воздуха;
- камера нагнетания воздуха с защитной решёткой;
- устройство забора свежего наружного воздуха с фильтром;
- воздушные клапаны с электрическим приводом без возвратной пружины;
- опорная рама с настраиваемой высотой подъема (возможно 300/500мм);
- воздухонаправляющий отражатель для стандартной опорной рамы;
- всасывание с нижней стороны;
- всасывание с задней стороны.
- водяной воздухонагреватель с 3–ходовым клапаном;
- 2–ходовой регулирующий клапан на линии подачи воды в пластинчатый конденсатор;
- регулирующий клапан с электроприводом для регулировки давления конденсации (подача воды от градирни);
- сигнализация прекращения протока жидкости;
- 2–ходовой регулирующий клапан на линии охлаждённой воды;
- управление регулирующим клапаном сигналом 0–10В.
- Расходомер воды
- 3–ходовой регулирующий клапан на линии конденсатора для FREE-COOLING;
- приспособления для подключения выносного конденсатора (с подключением регулятора частоты вращения вентиляторов конденсатора);
- сигнализация отключения питания;
- контакты для вывода на внешний диспетчерский пульт сигнализации о запуске/остановке агрегата;
- сигнализация отключения питания;
- протокол подключения местной диспетчеризации;
- интерфейс RS485 и RS232 для связи микропроцессорной системы управления с системой централизованного управления или дистанционного компьютерного управления и СМС-оповещения;
- интерфейс Bacnet;
- интерфейс Lon;
- интерфейс Ethernet;
- интерфейс вывода аварийной сигнализации на внешний пульт;
- переменная температурная уставка;
- пульт дистанционного управления (в дополнение к панели управления, расположенной на агрегате);
- графический дисплей для вывода не только цифровой информации;
- специальные варианты подключаемого питания.
- датчики утечки;
- датчики пожара;
- датчики задымления;
- опорные конструкции из нержавеющей стали.

